浏览数量: 34 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-07-11 来源: 本站
没有。 | ITE米 | 单元 | Y32-200T | |
1 | 名义力量 | KN | 2000 | |
2 | 淘汰力 | KN | 400 | |
3 | 最大开口高度 | 毫米 | 1120 | |
4 | 滑动行程 | 毫米 | 710 | |
5 | 淘汰赛中风 | 毫米 | 250 | |
6 | 工作台尺寸 | L-R | 毫米 | 900 |
˚F-B | 毫米 | 900 | ||
7 | 速度 | 快下来 | 毫米/秒 | 80 |
工作 | 毫米/秒 | 5-12 | ||
返回 | 毫米/秒 | 70 | ||
8 | 桌面高度高于地板 | 毫米 | 550 | |
9 | 尺寸 | 正面和背面 | 毫米 | 2450 |
左和右 | 毫米 | 1300 | ||
高度 | 毫米 | 3650 | ||
10 | 电机功率 | 千瓦 | 15 |
图片展示