浏览数量: 59 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-11-07 来源: 本站
WE67K-160T / 3200数控液压折弯机。
没有。 | 项目 | 单元 | 160T / 3200 |
1 | 弯曲力 | 千牛 | 1600 |
2 | 弯曲长度 | 毫米 | 3200 |
3 | 列距离 | 毫米 | 2700 |
4 | 喉咙深度 | 毫米 | 400 |
5 | 气缸行程(Y1,Y2) | 毫米 | 200 |
6 | 模具装载高度(日光) | 毫米 | 420 |
7 | Y轴下降速度 | 毫米/秒 | 180 |
8 | Y轴返回速度 | 毫米/秒 | 120 |
9 | Y轴工作速度 | 毫米/秒 | 4〜15(可调) |
10 | Y轴精度 | 毫米 | ±0.01 |
11 | 工作价格线性 | 毫米 | 0.3 /米 |
12 | 最大。背距距离 | 毫米 | 500 |
13 | X轴和R轴速度 | 毫米/秒 | 400 |
14 | X轴和R轴精度 | 毫米 | ±0.01 |
15 | 前滑臂 | 个 | 2 |
16 | 弯曲角度精度 | (') | ≤±18 |
17 | 后挡指止动器 | 个 | 4 |
18 | 主电机 | KW | 11 |
19 | 尺寸 | 长度(mm) | 3200 |
宽度(mm) | 1600 | ||
高度(mm) | 2500 | ||
20 | 重量 | 公斤 | 11000 |
1 | 系统控制 | DELEM | 荷兰 |
2 | 主电机 | SEIMENS | 德国 |
3 | 电气元件 | SCHNEIDER | 法国 |
4 | 液压系统 | REXROTH | 德国 |
5 | 比例阀 | REXROTH | 德国 |
6 | 液压泵 | SUNNY | 美国 |
7 | 线性编码器 | FAGOR | 西班牙 |
8 | 脚踏开关 | KACON | 韩国 |
9 | 油管接头 | EMB | 德国 |
10 | 滚珠丝杠直线导轨 | HIWIN | 台湾 |
11 | 伺服电机和驱动器 | 安川 | 日本 |
12 | 密封圈 | NOK | 日本 |
13 | 快速夹紧 | HARSLE | 中国 |
14 | CNC冲床和模具 | 用于不同弯曲产品的分段冲头和模具 |
DA-58T ●2D图形触摸屏编程。 ●15“高分辨率彩色TFT。 ●弯曲序列计算。 ●加冠控制。 ●伺服和变频器控制。 ●先进的Y轴控制算法,适用于闭环和开环阀门。 ●USB,外围设备接口。 |