浏览数量: 63 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-09-01 来源: 本站

| 没有。 | 项目 | 单元 | 值 |
| 1 | 压力 | KN | 13500 |
| 2 | 水压 | 兆帕 | 25 |
| 3 | 阳光 | 英寸 | 42 |
| 4 | 行程 | 英寸 | 24 |
| 5 | 列之间的距离 | 英寸 | 68 |
| 6 | 底板长度 | 英寸 | 100 |
| 7 | 滑出板的长度 | 英寸 | 95 |
| 8 | 滑出板的宽度 | 英寸 | 58 |
| 9 | 地板和滑出板之间的距离 | 英寸 | 38 |
| 10 | 滑出板的厚度 | 英寸 | 4 |
| 11 | 重量 | 公斤 | 54900 |
| 没有。 | 项目 | 备注 |
| 1 | 主缸 | 泰丰 - 中国 |
| 2 | 液压阀 | 泰丰 - 中国 |
| 3 | 主电机 | 西门子德国 |
| 4 | 电气元件 | 施耐德法国 |
| 5 | PLC | 三菱日 |
| 6 | 密封圈 | NOK-日本 |
| 7 | 脚踏开关 | KACON-韩国 |







